المشاريع العامة والتجارية
أكثر من 10 مشاريع عامة وتجارية
| الرقم | المشروع | العميل | الاستشاري | الموقع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مسجد + بيت الإمام + الوضوء | الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف | طلال نوفل للاستشارات الهندسية | الفجيرة،الحيل |
| 2 | مسجد + مصلى سيدات + بيت الإمام | حكومة الفجيرة (المستفيد / الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف) | مركز المستقبل للتصميمات الهندسية | الفجيرة ،مضب |
| 3 | سكن عمال | حكومة الفجيرة (المستفيد / الدائرة المالية) | بلدية الفجيرة | الفجيرة، الشرية |
| 4 | المكاتب الحكومية + الصيانة الداخلية | بلدية الفجيرة | بلدية الفجيرة | الفجيرة ،سكمكم |
| 5 | مرآب صناعي + C.W | علي مصطفى محمد آل علي | مركز المستقبل للتصميمات الهندسية | الفجيرة،الحيل |
| 6 | مستودع +سكن عمال | حكومة الفجيرة (المستفيد / الدائرة المالية) | الشروق للاستشارات الهندسية | الفجيرة،الحيل |
| 7 | محلات ( أبواب) | الشيخة / عائشة بنت محمد بن حمد الشرقي | الشروق للاستشارات الهندسية | الفجيرة،الحيل |
| 8 | مرآب صناعي + مكتب + C.W | محمد محمود رمضان | مزون للاستشارات الهندسية | الفجيرة،الحيل |
المشاريع السكنية
أكثر من 120 مشروع سكني (فيلا)
| الرقم | المشروع | العميل | الاستشاري | الموقع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | فيلا/ G + 1 + K.B + C.W | محمد عبيد حسن علي يوسف | مزون للاستشارات الهندسية | الفصيل |
| 2 | فيلا/ G + 1 + C.W | سلطان عبدالله علي سالم المكاسح | مزون للاستشارات الهندسية | الغرفة |
| 3 | فيلا/ G + 1 + P.H + C.W | مبارك عبيد مبارك سالم الحمود | دار العمارة للاستشارات الهندسية | القرية |
| 4 | فيلا/ G + 1 + K.B + C.W | علي سالم سليمان | مركز الفجيرة للاستشارات لهندسية | سكمكم |
| 5 | فيلا/ G + 1 + K.B + C.W | أحمد محمد أحمد أحمد زهرو | مزون للهندسة | قدفع |
| 6 | فيلا/ G + C.W | محمد عبيد مبارك عبيد راشد | الاتحاد للاستشارات الهندسية | سكمكم |
| 7 | فيلا/ G + 1 + K.B + C.W | خالد سالم محمد حسن الظنحاني | الآفاق للاستشارات الهندسية | القرية |
| 8 | فيلا/ G + 1 + K.B + C.W | علي سهيل سعيد محمد | طلال نوفل للاستشارات الهندسية | القرية |
| 9 | فيلا/ G + 1 + مجلس + K.B + C.W | عبدالله محمد خميس اليماحي | مزون للاستشارات الهندسية | القرية |
| 10 | فيلا/G + 1 + P.H + C.W | عمر عبدالله علي خميس اليماحي | مركز المستقبل للتصميمات الهندسية | مربح |
| 11 | فيلا/ G + 1 + C.W | مبارك سعيد ماشي مفتاح المسماري | مزون للاستشارات الهندسية | الفصيل |
| 12 | فيلا/ G + K.B + C.W | راشد خلفان سالم محمد الأصم السماري | طلال نوفل للاستشارات الهندسية | الرغيلات |
| 13 | فيلا/ G + C.W | خالد محمد عبدالله الهنقري | إنترناشونال ديزاين كونسلتانتس | صفد |
| 14 | فيلا/G + 1 + مجلس + C.W | فاطمة جديد راشد الشحي | بنيان للاستشارات الهندسية | قراط |
| 15 | فيلا/ G + 1 + K.B + C.W | علي محمد خلفان سعيد الغيلاني | سوبريم للاستشارات الهندسية | الغزيمري |
| الرقم | المشروع | العميل | الاستشاري | الموقع |
|---|---|---|---|---|
| 16 | فيلا/ G + 1 + C.W | عاصم محمد احمد سالم السالمي | إنترناشونال ديزاين كونسلتانتس | مربح |
| 17 | فيلا/ G + 1 + C.W | نورة علي عبيد مكتوم الجابري | طلال نوفل للاستشارات الهندسية | الغزيمري |
| 18 | فيلا/ G + 1 + K.B + C.W | سعيد خميس سالم سعيد المزروعي | مزون للاستشارات الهندسية | أوحله |
| 19 | فيلا/ G + 1 + K.B + C.W | محمد علي محمد علي المحاوي | أدماك للاستشارات الهندسية | قدفع |
| 20 | فيلا/ G + 1 + مجلس + C.W | خليفه عبيد علي الزحمي | الاتقان للاستشارات الهندسة | القرية |
| 21 | فيلا/ G + 1 + K.B + C.W | عبدالله علي محمد علي محمد | إنترناشونال ديزاين كونسلتانتس | قدفع |
| 22 | فيلا/ G + 1 + C.W | خميس سالم عبدالله المطيري | طلال نوفل للاستشارات الهندسية | قدفع |
| 23 | فيلا/ G + C.W | محمد عبيد سالم راشد اليماهي | بنيان للاستشارات الهندسية | مربح |
| 24 | فيلا/ G + C.W | أحمد عبيد مبارك عبيد لعبودي الطنيجي | مزون للاستشارات الهندسية | الغزيمري |
| 25 | فيلا/ G + 1 + C.W | علي حسن راشد الشحي | فنون العمارة للاستشارات الهندسية | قدفع |
| 26 | فيلا/ G + 1 + C.W | عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن عبد الله | بنيان للاستشارات الهندسية | الرماني |
| 27 | فيلا/ G + 1 + C.W | خليل ابراهيم حسن شهداد | الآفاق للاستشارات الهندسية | الفصيل |
| 28 | فيلا/ G + 1 + C.W | امين عبدالله حسن محمد البلوشي | الآفاق للاستشارات الهندسية | أحفرة |
| 29 | فيلا/ G + 1 + K.B + C.W | عائشة محمد علي وليد الشحي | أدماك للاستشارات الهندسية | قدفع |
| 30 | فيلا/ G + 1 + مجلس + C.W | محمد سلطان محمد | بنيان للاستشارات الهندسية | مربح |
| الرقم | المشروع | العميل | الاستشاري | الموقع |
|---|---|---|---|---|
| 31 | فيلا/ G + 1 + K.B + C.W | خلفان عبيد خلفان المنصوري | فنون للعمارة للاستشارات الهندسية | قدفع |
| 32 | فيلا/ G + 1 + C.W | خالد سعيد علي عبيد مكتوم الجابري | إنترناشونال ديزاين كونسلتانتس | أوحله |
| 33 | فيلا/ G + C.W | مريم عبيد أحمد الكعبي | الآفاق للاستشارات الهندسية | مربح |
| 34 | فيلا/ G + C.W | سعيد علي حسن راشد الشحي | فنون للعمارة للاستشارات الهندسية | قدفع |
| 35 | فيلا/ G + 1 + K.B + C.W | راشد سعيد راشد خلفان راشد الكندي | النيل للاستشارات الهندسية | وادي مي |
| 36 | فيلا/ G + 1 + C.W | خالد خليفة سلطان المعمري | مركز المستقبل للتصميمات الهندسية | الحيل |
| 37 | فيلا/ G + 1 + P.H + C.W | عبيد سلطان سيف سعيد الكعبي | الآفاق للاستشارات الهندسية | أحفرة |
| 38 | فيلا/ G + 1 + K.B + C.W | أحمد راشد بخيت المطيري | فنون للعمارة للاستشارات الهندسية | قدفع |
| 39 | فيلا/ G + 1 + K.B + C.W | محمد احمد زهرو الشحي | طلال نوفل للاستشارات الهندسية | قدفع |
| 40 | فيلا/ G + C.W | ياسر سالم محمد حسن الظنحاني | الآفاق للاستشارات الهندسية | القرية |
| 41 | فيلا/ G + 1 + K.B + C.W | عبدالله محمد مصطفى البلوشي | بنيان للاستشارات الهندسية | الغزيمري |
| 42 | فيلا/ G + 1 + K.B + C.W | محمد علي سبيت خميس | القلعة للاستشارات الهندسية | القرية |
| 43 | فيلا/ G + 1 + مجلس + K.B + C.W | محمد سالم سعيد احمد عبدالله | مزون للاستشارات الهندسية | |
| 44 | فيلا/G + 1 + P.H + C.W | عبد الرحمن عبدالله محمد | بنيان للاستشارات الهندسية | الغزيمري |
| 45 | فيلا/ G + 1 + C.W | خالد عبدالله محمد مصطفى البلوشي | بنيان للاستشارات الهندسية | الغزيمري |
| الرقم | المشروع | العميل | الاستشاري | الموقع |
|---|---|---|---|---|
| 46 | فيلا/ G + K.B + C.W | هادي عبدالله سعيد فرحان الكعبي | الآفاق للاستشارات الهندسية | قراط |
| 47 | فيلا/ G + C.W | يوسف صقر علي صقر الحفيتي | مركز المستقبل للتصميمات الهندسية | أحفرة |
| 48 | فيلا/G + 1 + مجلس + C.W | حسن عبدالله راشد زايد | طلال نوفل للاستشارات الهندسية | مربح |
| 49 | فيلا/ G + 1 + K.B + C.W | نادر علي صالح عبيد سالم الكعبي | بنيان للاستشارات الهندسية | القرية |
| 50 | فيلا/ G + 1 + C.W | علي خلفان علي محمد عبدالله الكندي | الكلباوي للاستشارات الهندسية | الرماني |
| 51 | فيلا/ G + 1 + C.W | سعيد حمدان محمد راشد الشحي | قدفع | |
| 52 | فيلا/ G + 1 + K.B + C.W | مريم صابر محمد الظنحاني | القلعة للاستشارات الهندسية | مربح |
| 53 | فيلا/ G + 1 + K.B + C.W | محمد علي محمد أحمد البلوشي | مزون للاستشارات الهندسية | سكمكم |
| 54 | فيلا/ G + 1 + مجلس + C.W | عبدالله راشد علي عبد الله | الآفاق للاستشارات الهندسية | سكمكم |
| 55 | فيلا/ G + 1 + K.B + C.W | محمد مبارك محمد علي الملاحي | إنترناشونال ديزاين كونسلتانتس | قراط |
| 56 | فيلا/ G + 1 + C.W | محمد عبد الله خميس اليماحي | قدفع |















